REGIONAL VII
SECRETÁRIO | SR ARTHUR GRAFFI - Sócio Majoritário - Residente Regional VII |
Quadras | 05 = E2-E3-F2-F3 e G1 |
Lotes | (144) lotes |
Área Verde | (01) = II |
Áreas Institucionais | (02) III e IV |
Área Total | 50.400 M2 |
Quadra |
Descrição |
Qtde lotes |
Área |
E2 | Regional VII | 30 | 10.500 m2 |
E3 | Regional VII | 30 | 10,500 m2 |
F2 | Regional VII | 24 | 8.400 m2 |
F3 | Regional VII | 30 | 10.500 m2 |
G1 | Regional VII | 30 | 10.500 m2 |
Obs:
A
Numeração dos lotes nas quadras E2 - E3 - F3 e G1
são do 01 ao 30, exceção a quadra F2 do 01 ao 24 - com 24 Lotes
Lista dos Associados - Quadra E2
a
Ordem |
Nome |
Quadra |
Lote |
Status |
Contatos |
01 | PAULA TRAJANO DE ARAUJO | E2 | 04 | Morador | Oi = 9 8602 1774 |
02 | JOSILENO VITORIANO | E2 | 09-10 | Proprietário | Oi = 9 8433 7397 - 3214 4018 |
03 | JOSE GONÇALVES VITORIANO | E2 | 11-12 | Morador | Oi = 9 8724 7159 |
04 | WALQUINER DIOCARA | E2 | 13 | Morador | Oi = 9 8957 0236 |
05 | GENILSON DA ROCHA GOMES | E2 | 24 | Morador | Oi = 9 8802 6192 |
06 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMELO | E2 | 17-18 | Morador | Oi = 9 8778 8355 |
Lista dos Associados desta Regional - Quadra E3
Ordem |
Nome |
Quadra |
Lote |
Status |
Contatos |
01 | Antonio Tarcisio Linhares | E3 | 29-30 | Morador | Oi = 9 8710 9517 |
02 | Pedro Manoel da Costa Filho | E3 | 29 | Morador | Oi = 9 8842 2395 |
03 | Jose Claudio Batista Aguiar | E3 | 22 | Morador | TIM = 9 9953 3849 |
04 | Luiz Gonzaga Gomes Lima | E3 | 16-17-18 | Morador |
TIM = 9 9987 9219
3482 5258 9 8619 6126 |
05 | 1ose Wanley de Castro | E3 | 14-15 | Morador | TIM = 9 9632 2303 |
Lista dos Associados desta Regional - Quadra F2
Ordem |
Nome |
Quadra |
Lote |
Status |
Contatos |
01 | Arthur Graffi | F2 | Morador | Oi = 9 8184 8595 | |
02 | José Arlindo Valentim Andrade | F2 | 17-18 | Proprietario | Oi = 9 8820 1212 |
03 | Lívio Soares Gomes | F2 | 11_12 | Proprietario | Oi = 9 8648 5820 |
04 | Pedro Paulo Kenup | F2 | Morador | Oi = 9 8199 5406 |
Lista dos Associados desta Regional - Quadra F3
Ordem |
Nome |
Quadra |
Lote |
Status |
Contatos |
01 | Gilson da Cunha Loureiro | F3 | 28 | Morador | Oi = 9 8822 2694 - 9 8617 4383 |
02 | Eltiane dos Santos | F3 | 25 | Moradora | Oi = 9 8640 2977 |
03 | Maria Holanda dos Santos | F3 | 26 | Moradora | Oi = 9 8814 4640 - 9 9986 1493 |
04 | José Araujo da Rocha | F3 | 18,19,20 e 21 | Morador | Oi = 9 8615 1475 |
05 | Ketlein Nascimento | F3 | 04,05 e 06 | Morador | Oi = 9 8895 3223 |
06 | Sidieudo Raimundo R. Melo | F3 | 08 e 09 | Morador | Oi = 9 9901 1496 |
Lista dos Associados desta Regional - Quadra G1
Ordem |
Nome |
Quadra |
Lote |
Status |
Contatos |
01 | Pedro Hemetério | G1 | Morador | Oi = 3232 1955 |
Para Conhecimento dos Representantes da Regional VII : IMPORTANTE SABER !!!!!!
Criação das Regionais |
![]() |
Regimentação Provisória para as Regionais |
![]() |
Composição da Regional - Representação |
![]() |
Ações que podem ser realizadas pela Regional |
![]() |
Eventos que a Regional poderá realizar |
![]() |
Suporte Administrativo - Associação |
![]() |
Data da última atualização: 24-11- 2018
________________________________________________________________________________________________________________________
VEJA COMO
PARTICIPAR DAS ASSEMBLÉIAS
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
INSTITUIÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIA DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEMENTO RESIDENCIAL VILLAGE DAS PALMEIRAS CNPJ: 18.808.248.000149 - NATUREZA JURÍDICA: ASSOCIAÇÃO PRIVADA